Koko maan äänistä laskettu 100,0 %
Paavo Lipponen - Koko maa
Vahvistetut tulokset
- Äänestysnumero: 5
- Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
- Helsingin Sanomien vaalikone: Ehdokkaan esittely ja vastaukset
Valtakunnallinen sijoitus
37,0 %
|
18,8 %
|
17,5 %
|
9,4 %
|
6,7 %
|
5,5 %
|
2,7 %
|
2,5 %
|
- Ääniä: 205111 (ennakkoon 101800, vaalipäivänä 103311)
- Sijoitus: 5.
- Osuus: 6,7 %
Kannatus vaalipiireittäin
| Vaalipiiri | Ääniä | Osuus | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ahvenanmaan vaalipiiri | 2953 | 24,7 % |
| 2. | Vaasan vaalipiiri | 25021 | 10,0 % |
| 3. | Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 7325 | 8,2 % |
| 4. | Satakunnan vaalipiiri | 10318 | 7,9 % |
| 5. | Etelä-Savon vaalipiiri | 6848 | 7,8 % |
| 6. | Kymen vaalipiiri | 13450 | 7,6 % |
| 7. | Hämeen vaalipiiri | 15318 | 7,2 % |
| 8. | Pirkanmaan vaalipiiri | 19273 | 6,8 % |
| 9. | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 17459 | 6,5 % |
| 10. | Uudenmaan vaalipiiri | 33864 | 6,4 % |
| 11. | Keski-Suomen vaalipiiri | 9587 | 6,2 % |
| 12. | Pohjois-Savon vaalipiiri | 8369 | 6,1 % |
| 13. | Helsingin vaalipiiri | 20798 | 5,8 % |
| 14. | Lapin vaalipiiri | 4511 | 4,3 % |
| 15. | Oulun vaalipiiri | 10017 | 3,9 % |
Kannatus kunnittain
| Kunta | Vaalipiiri | Ääniä | Osuus | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Korsnäs | Vaasan vaalipiiri | 389 | 29,7 % |
| 2. | Maalahti | Vaasan vaalipiiri | 975 | 29,3 % |
| 3. | Sund | Ahvenanmaan vaalipiiri | 118 | 27,5 % |
| 4. | Maarianhamina | Ahvenanmaan vaalipiiri | 1375 | 27,1 % |
| 5. | Uusikaarlepyy | Vaasan vaalipiiri | 1170 | 26,9 % |
| 6. | Närpiö | Vaasan vaalipiiri | 1390 | 26,8 % |
| 7. | Hammarland | Ahvenanmaan vaalipiiri | 141 | 26,2 % |
| 8. | Vöyri | Vaasan vaalipiiri | 1009 | 25,7 % |
| 9. | Lemland | Ahvenanmaan vaalipiiri | 175 | 24,8 % |
| 10. | Jomala | Ahvenanmaan vaalipiiri | 401 | 24,2 % |
| ... | ||||
| 327. | Lumijoki | Oulun vaalipiiri | 21 | 2,2 % |
| 328. | Pyhäntä | Oulun vaalipiiri | 18 | 2,2 % |
| 329. | Alajärvi | Vaasan vaalipiiri | 118 | 2,1 % |
| 330. | Sievi | Oulun vaalipiiri | 53 | 2,0 % |
| 331. | Alavieska | Oulun vaalipiiri | 28 | 1,9 % |
| 332. | Soini | Vaasan vaalipiiri | 20 | 1,5 % |
| 333. | Enontekiö | Lapin vaalipiiri | 16 | 1,5 % |
| 334. | Karijoki | Vaasan vaalipiiri | 12 | 1,2 % |
| 335. | Halsua | Vaasan vaalipiiri | 9 | 1,2 % |
| 336. | Merijärvi | Oulun vaalipiiri | 7 | 1,0 % |
Kannatus äänestysalueittain
| Äänestysalue | Kunta | Vaalipiiri | Ääniä | Osuus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergö | Maalahti | Vaasan vaalipiiri | 122 | 39,9 % |
| 2. | Rangsby | Närpiö | Vaasan vaalipiiri | 58 | 37,9 % |
| 3. | Petsmo | Mustasaari | Vaasan vaalipiiri | 117 | 37,4 % |
| 4. | Nämpnäs | Närpiö | Vaasan vaalipiiri | 86 | 37,2 % |
| 5. | Björköby | Mustasaari | Vaasan vaalipiiri | 92 | 37,1 % |
| 6. | Raippaluoto | Mustasaari | Vaasan vaalipiiri | 172 | 35,7 % |
| 7. | Norrnäs | Närpiö | Vaasan vaalipiiri | 59 | 35,1 % |
| 8. | Molpe | Korsnäs | Vaasan vaalipiiri | 119 | 34,1 % |
| 9. | Korsbäck | Korsnäs | Vaasan vaalipiiri | 27 | 33,8 % |
| 10. | Brändövik-Söderudden | Mustasaari | Vaasan vaalipiiri | 39 | 32,2 % |
| ... | |||||
| 2317. | Hellanmaa | Lapua | Vaasan vaalipiiri | 1 | 0,3 % |
| 2318. | Niinijoki | Loimaa | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 1 | 0,2 % |
| 2319. | Moisiovaara | Hyrynsalmi | Oulun vaalipiiri | 0 | 0,0 % |
| 2320. | Eteläportimojärvi | Ylitornio | Lapin vaalipiiri | 0 | 0,0 % |
| 2321. | Kaakkois-Juva | Juva | Etelä-Savon vaalipiiri | 0 | 0,0 % |
| 2322. | Pessalompolo | Ylitornio | Lapin vaalipiiri | 0 | 0,0 % |
| 2323. | Aska | Puolanka | Oulun vaalipiiri | 0 | 0,0 % |
| 2324. | Luvankylä | Hyrynsalmi | Oulun vaalipiiri | 0 | 0,0 % |
| 2325. | Oijärvi | Ii | Oulun vaalipiiri | 0 | 0,0 % |
| 2326. | Välijoki | Savitaipale | Kymen vaalipiiri | 0 | 0,0 % |