Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:50
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 35
Äänioikeutettuja: 6391
Miehiä: 47.43%
Naisia: 52.57%
Äänestysprosentti: 75.7%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 74.9%
Muutos:
+
0.8 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Ruotsalainen kansanpuolue |
17
|
8
|
9
|
17 |
| Kansallinen Kokoomus |
14
|
5
|
9
|
14 |
| Vihreä liitto |
2
|
1
|
1
|
2 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
1
|
0
|
1
|
1 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) |
1
|
0
|
1
|
1 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | X | Harms-Aalto Martina | RKP | 225 | 2280 |
| 2 | X | Ala-Reinikka Tapani | KOK | 187 | 2056 |
| 3 | X | Berg Finn | RKP | 224 | 1140 |
| 4 | Rewell Jaakko | KOK | 173 | 1028 | |
| 5 | Carlberg Gunnel | RKP | 221 | 760 | |
| 6 | X | Rintamäki-Ovaska Tiina | KOK | 113 | 685 |
| 7 | X | Rehn-Kivi Veronica | RKP | 164 | 570 |
| 8 | Kivelä Marianne | KOK | 111 | 514 | |
| 9 | Aspelin Mikael | RKP | 121 | 456 | |
| 10 | X | Koskinen Pekka | KOK | 107 | 411 |
| 11 | X | Weckström Lena | RKP | 111 | 380 |
| 12 | X | Eklund Pertti | KOK | 100 | 342 |
| 13 | X | Karlsson-Finne Anna Lena | RKP | 93 | 325 |
| 14 | X | Herkama Pekka | KOK | 73 | 293 |
| 15 | Skogster Alf | RKP | 87 | 285 | |
| 16 | X | Pesonen Juha | VIHR | 128 | 281 |
| 17 | X | Moisio Heidi | KOK | 69 | 257 |
| 18 | X | Johansson Johan | RKP | 80 | 253 |
| 19 | Ant-Wuorinen Lauri | KOK | 65 | 228 | |
| 20 | Savander Johanna | RKP | 73 | 228 | |
| 21 | X | Stenberg Stefan | RKP | 70 | 207 |
| 22 | Tuohioja Pauli | KD | 64 | 205 | |
| 23 | X | Sunabacka Ulf-Johan | RKP | 63 | 190 |
| 24 | Syväniemi Martti | KOK | 64 | 186 | |
| 25 | X | Limnell Patrik | RKP | 59 | 175 |
| 26 | Kurkela Heikki | KOK | 61 | 171 | |
| 27 | X | Palmgren Clara | RKP | 56 | 162 |
| 28 | Alapappila Annukka | KOK | 56 | 158 | |
| 29 | Hallbäck Johan | RKP | 56 | 152 | |
| 30 | Laakso-Eräkallio Maarit | KOK | 55 | 146 | |
| 31 | Salminen Joel | SDP | 72 | 143 | |
| 32 | Sederholm Camilla | RKP | 52 | 142 | |
| 33 | Antskog-Karstinen Anita | VIHR | 50 | 140 | |
| 34 | X | Kuvaja Pekka | KOK | 51 | 137 |
| 35 | Mäkiö Jan | RKP | 49 | 134 | |
| 36 | Kotkavuo Tarja | KOK | 51 | 128 | |
| 37 | X | Lamberg-Allardt Christel | RKP | 47 | 126 |
| 38 | Wahlstedt Virva | KOK | 47 | 120 | |
| 39 | X | Waselius Fredrik | RKP | 40 | 120 |
| 40 | Ström Leena | KOK | 46 | 114 | |
| 41 | X | Enckell Patrick | RKP | 40 | 114 |
| 42 | Moberg Frank | RKP | 38 | 108 | |
| 43 | Rekiranta Riitta | KOK | 45 | 108 | |
| 44 | Mårtenson Fabian | RKP | 37 | 103 | |
| 45 | Grönblom Minna | KOK | 41 | 102 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Kiuru Risto | 19 | KOK | 16 | |
| 2 | Rauhala Ville | 19 | KOK | 26 | |
| 3 | Salmi Linda | 19 | RKP | 8 | |
| 4 | Pollesello Sebastian | 19 | RKP | 14 | |
| 5 | Kurko Antti | 20 | VAS | 54 | |
| 6 | Peltola Janne | 22 | KOK | 27 | |
| 7 | Wirén Jessi | 23 | KOK | 4 | |
| 8 | Mårtenson Fabian | 23 | RKP | 37 | |
| 9 | Tähtinen Mikko | 24 | KOK | 17 | |
| 10 | Virta Sune | 25 | RKP | 9 | |
| 11 | Ant-Wuorinen Lauri | 27 | KOK | 65 | |
| 12 | Muukkonen Pauli | 27 | VIHR | 26 | |
| 13 | Kivelä Marianne | 30 | KOK | 111 | |
| 14 | X | Waselius Fredrik | 30 | RKP | 40 |
| 15 | X | Koskinen Pekka | 32 | KOK | 107 |
| 16 | X | Pesonen Juha | 32 | VIHR | 128 |
| 17 | Javanainen Petri | 33 | KD | 35 | |
| 18 | Savander Johanna | 36 | RKP | 73 | |
| 19 | Holli Janne | 37 | KOK | 39 | |
| 20 | Pietikäinen Tiia | 38 | KOK | 10 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | X | Harms-Aalto Martina | RKP | 225 |
| 2 | X | Berg Finn | RKP | 224 |
| 3 | Carlberg Gunnel | RKP | 221 | |
| 4 | X | Ala-Reinikka Tapani | KOK | 187 |
| 5 | Rewell Jaakko | KOK | 173 | |
| 6 | X | Rehn-Kivi Veronica | RKP | 164 |
| 7 | X | Pesonen Juha | VIHR | 128 |
| 8 | Aspelin Mikael | RKP | 121 | |
| 9 | X | Rintamäki-Ovaska Tiina | KOK | 113 |
| 10 | X | Weckström Lena | RKP | 111 |
| 11 | Kivelä Marianne | KOK | 111 | |
| 12 | X | Koskinen Pekka | KOK | 107 |
| 13 | X | Eklund Pertti | KOK | 100 |
| 14 | X | Karlsson-Finne Anna Lena | RKP | 93 |
| 15 | Skogster Alf | RKP | 87 | |
| 16 | X | Johansson Johan | RKP | 80 |
| 17 | X | Herkama Pekka | KOK | 73 |
| 18 | Savander Johanna | RKP | 73 | |
| 19 | Salminen Joel | SDP | 72 | |
| 20 | X | Stenberg Stefan | RKP | 70 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Kurko Antti | VAS | Kauniainen | 54 | |
| 2 | Kotkavuo Tarja | KOK | Kauniainen | 51 | |
| 3 | Wahlstedt Virva | KOK | Kauniainen | 47 | |
| 4 | X | Lamberg-Allardt Christel | RKP | Kauniainen | 47 |
| 5 | Holm Marketta | VIHR | Kauniainen | 46 | |
| 6 | Ström Leena | KOK | Kauniainen | 46 | |
| 7 | Rekiranta Riitta | KOK | Kauniainen | 45 | |
| 8 | Grönblom Minna | KOK | Kauniainen | 41 | |
| 9 | Laitinen Ulla | KOK | Kauniainen | 40 | |
| 10 | X | Waselius Fredrik | RKP | Kauniainen | 40 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Mäkiö Jan | RKP | Kauniainen | 49 | |
| 2 | Antskog-Karstinen Anita | VIHR | Kauniainen | 50 | |
| 3 | X | Kuvaja Pekka | KOK | Kauniainen | 51 |
| 4 | Sederholm Camilla | RKP | Kauniainen | 52 | |
| 5 | Laakso-Eräkallio Maarit | KOK | Kauniainen | 55 | |
| 6 | Hallbäck Johan | RKP | Kauniainen | 56 | |
| 7 | Alapappila Annukka | KOK | Kauniainen | 56 | |
| 8 | X | Palmgren Clara | RKP | Kauniainen | 56 |
| 9 | X | Limnell Patrik | RKP | Kauniainen | 59 |
| 10 | Kurkela Heikki | KOK | Kauniainen | 61 |
Äänestysajat ja -paikatKESKUSTELUT - POLITIIKKA |