Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:51
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 27
Äänioikeutettuja: 4030
Miehiä: 50.6%
Naisia: 49.4%
Äänestysprosentti: 72.1%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 71.9%
Muutos:
+
0.2 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Suomen Keskusta |
16
|
6
|
10
|
16 |
| Vasemmistoliitto |
7
|
3
|
4
|
8 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
2
|
1
|
1
|
2 |
| Yhteislista Ylitornion kunnan puolesta |
1
|
0
|
1
|
0 |
| Kansallinen Kokoomus |
1
|
0
|
1
|
0 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | Uusimaa Jorma | KESK | 178 | 1618 | |
| 2 | X | Yrjänheikki Marketta | KESK | 115 | 809 |
| 3 | Vakkuri Vuokko | VAS | 85 | 760 | |
| 4 | X | Kangas Markku | KESK | 103 | 539 |
| 5 | X | Uusitalo Risto | KESK | 85 | 404 |
| 6 | X | Parviainen Eugen | VAS | 78 | 380 |
| 7 | X | Kannala Teija | KESK | 81 | 323 |
| 8 | X | Kuoppala Sauli | KESK | 76 | 269 |
| 9 | X | Koski Paavo | VAS | 66 | 253 |
| 10 | X | Ollikkala Jouni | KESK | 74 | 231 |
| 11 | X | Väisänen Asta | SDP | 90 | 211 |
| 12 | X | Välimaa Kati | KESK | 70 | 202 |
| 13 | Antti Markku | VAS | 53 | 190 | |
| 14 | X | Laitinen Reeta | KESK | 68 | 179 |
| 15 | X | Mäki Kalevi | KESK | 65 | 161 |
| 16 | Kunnari Timo | KOK | 81 | 160 | |
| 17 | Koskela Katriina | VAS | 51 | 152 | |
| 18 | Körkkö Maija | KESK | 63 | 147 | |
| 19 | Syväjärvi Heli | KESK | 58 | 134 | |
| 20 | X | Sainmaa Lauri Antero | YL YKP | 97 | 129 |
| 21 | X | Hyttinen Sari | VAS | 50 | 126 |
| 22 | Hyrkäs Pentti | KESK | 54 | 124 | |
| 23 | X | Yrjänheikki Raimo | KESK | 53 | 115 |
| 24 | X | Rautio Veikko | VAS | 46 | 108 |
| 25 | X | Vanhatalo Risto | KESK | 46 | 107 |
| 26 | Jaako Eero | SDP | 67 | 105 | |
| 27 | Mäki Veikko | KESK | 46 | 101 | |
| 28 | Ylävaara Salme | KESK | 45 | 95 | |
| 29 | Turunen Rauha | VAS | 46 | 95 | |
| 30 | Kantomaa Marja-Leena | KESK | 39 | 89 | |
| 31 | X | Bimberg Jaakko | KESK | 39 | 85 |
| 32 | Tuukkanen Katja | VAS | 45 | 84 | |
| 33 | Korpi Hannu | KESK | 35 | 80 | |
| 34 | Kinnunen Jouko | KOK | 54 | 80 | |
| 35 | Vanhatalo Eveliina | KESK | 28 | 77 | |
| 36 | X | Koivuranta Martti | VAS | 41 | 76 |
| 37 | Joona Tanja | KESK | 26 | 73 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Koskela Katriina | 22 | VAS | 51 | |
| 2 | Väisänen Eeva-Maija | 24 | SDP | 20 | |
| 3 | X | Välimaa Kati | 29 | KESK | 70 |
| 4 | Vanhatalo Eveliina | 29 | KESK | 28 | |
| 5 | Syväjärvi Heli | 30 | KESK | 58 | |
| 6 | Huhtanen Jarmo | 32 | KESK | 17 | |
| 7 | Tuukkanen Katja | 33 | VAS | 45 | |
| 8 | Joona Tanja | 33 | KESK | 26 | |
| 9 | X | Kangas Markku | 37 | KESK | 103 |
| 10 | Mäki Marko | 38 | VAS | 8 | |
| 11 | Korpi Hannu | 40 | KESK | 35 | |
| 12 | X | Kannala Teija | 41 | KESK | 81 |
| 13 | Vakkuri Vuokko | 42 | VAS | 85 | |
| 14 | X | Hyttinen Sari | 43 | VAS | 50 |
| 15 | Kunnari Timo | 45 | KOK | 81 | |
| 16 | Ollikkala Arto | 45 | KESK | 13 | |
| 17 | Viippola-Tuoma Anni | 46 | KESK | 13 | |
| 18 | Lantto Timo Pekka | 46 | YL YKP | 12 | |
| 19 | Turunen Rauha | 47 | VAS | 46 | |
| 20 | Niva Pekka | 48 | VAS | 28 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Uusimaa Jorma | KESK | 178 | |
| 2 | X | Yrjänheikki Marketta | KESK | 115 |
| 3 | X | Kangas Markku | KESK | 103 |
| 4 | X | Sainmaa Lauri Antero | YL YKP | 97 |
| 5 | X | Väisänen Asta | SDP | 90 |
| 6 | Vakkuri Vuokko | VAS | 85 | |
| 7 | X | Uusitalo Risto | KESK | 85 |
| 8 | Kunnari Timo | KOK | 81 | |
| 9 | X | Kannala Teija | KESK | 81 |
| 10 | X | Parviainen Eugen | VAS | 78 |
| 11 | X | Kuoppala Sauli | KESK | 76 |
| 12 | X | Ollikkala Jouni | KESK | 74 |
| 13 | X | Välimaa Kati | KESK | 70 |
| 14 | X | Laitinen Reeta | KESK | 68 |
| 15 | Jaako Eero | SDP | 67 | |
| 16 | X | Koski Paavo | VAS | 66 |
| 17 | X | Mäki Kalevi | KESK | 65 |
| 18 | Körkkö Maija | KESK | 63 | |
| 19 | Syväjärvi Heli | KESK | 58 | |
| 20 | Kinnunen Jouko | KOK | 54 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Kinnunen Jouko | KOK | Ylitornio | 54 | |
| 2 | Turunen Rauha | VAS | Ylitornio | 46 | |
| 3 | Ylävaara Salme | KESK | Ylitornio | 45 | |
| 4 | Tuukkanen Katja | VAS | Ylitornio | 45 | |
| 5 | X | Koivuranta Martti | VAS | Ylitornio | 41 |
| 6 | X | Parikka Tuula | VAS | Ylitornio | 39 |
| 7 | Kantomaa Marja-Leena | KESK | Ylitornio | 39 | |
| 8 | X | Bimberg Jaakko | KESK | Ylitornio | 39 |
| 9 | Korpi Hannu | KESK | Ylitornio | 35 | |
| 10 | Niva Pekka | VAS | Ylitornio | 28 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Mäki Veikko | KESK | Ylitornio | 46 | |
| 2 | X | Rautio Veikko | VAS | Ylitornio | 46 |
| 3 | X | Vanhatalo Risto | KESK | Ylitornio | 46 |
| 4 | X | Hyttinen Sari | VAS | Ylitornio | 50 |
| 5 | Koskela Katriina | VAS | Ylitornio | 51 | |
| 6 | Antti Markku | VAS | Ylitornio | 53 | |
| 7 | X | Yrjänheikki Raimo | KESK | Ylitornio | 53 |
| 8 | Hyrkäs Pentti | KESK | Ylitornio | 54 | |
| 9 | Syväjärvi Heli | KESK | Ylitornio | 58 | |
| 10 | Körkkö Maija | KESK | Ylitornio | 63 |
Äänestysajat ja -paikatKESKUSTELUT - POLITIIKKA |