Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:51
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 27
Äänioikeutettuja: 3379
Miehiä: 52.12%
Naisia: 47.88%
Äänestysprosentti: 69.0%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 63.0%
Muutos:
+
6.0 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Suomen Keskusta |
15
|
5
|
10
|
23 |
| Ryhmä 2008 Yhteislista |
8
|
4
|
4
|
0 |
| Vasemmistoliitto |
2
|
0
|
2
|
3 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
2
|
1
|
1
|
1 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | X | Sarajärvi Henna | KESK | 101 | 1191 |
| 2 | X | Hämeenniemi Antti | YL R08 | 173 | 713 |
| 3 | Maaninka Heikki | KESK | 95 | 595 | |
| 4 | X | Lehtiniemi Olavi | KESK | 79 | 397 |
| 5 | X | Kulojärvi Heino | YL R08 | 78 | 356 |
| 6 | X | Posio Timo | KESK | 75 | 297 |
| 7 | Ahola Eero | KESK | 74 | 238 | |
| 8 | Määttä Satu | YL R08 | 63 | 237 | |
| 9 | X | Tuomivaara Markku | VAS | 73 | 224 |
| 10 | X | Soudunsaari Oiva | KESK | 65 | 198 |
| 11 | Sarajärvi Kari | YL R08 | 54 | 178 | |
| 12 | Lämsä Elina | SDP | 114 | 178 | |
| 13 | X | Seppänen Eila | KESK | 60 | 170 |
| 14 | X | Karasti Kari | KESK | 57 | 148 |
| 15 | Udd Pertti | YL R08 | 53 | 142 | |
| 16 | X | Heikkala Seppo | KESK | 47 | 132 |
| 17 | X | Loukusa Terttu | KESK | 44 | 119 |
| 18 | Kivioja Päivi | YL R08 | 48 | 118 | |
| 19 | Huotari Lassi | VAS | 41 | 112 | |
| 20 | X | Määttä Toini | KESK | 43 | 108 |
| 21 | Kouva Mervi | YL R08 | 46 | 101 | |
| 22 | X | Tapaninen Timo | KESK | 40 | 99 |
| 23 | Tuomivaara Jukka | KESK | 40 | 91 | |
| 24 | Sulkupuro Taimi | YL R08 | 28 | 89 | |
| 25 | X | Hiltunen Pentti | SDP | 36 | 89 |
| 26 | Outila Juhani | KESK | 33 | 85 | |
| 27 | X | Perttunen Ulla-Maija | KESK | 32 | 79 |
| 28 | Jurmu Mervi | YL R08 | 28 | 79 | |
| 29 | Posio Pekka | VAS | 34 | 74 | |
| 30 | X | Ronkainen Olli | KESK | 32 | 74 |
| 31 | Laine Eero | YL R08 | 24 | 71 | |
| 32 | X | Oikarainen Reino | KESK | 30 | 70 |
| 33 | Ylisirniö Harri | KESK | 29 | 66 | |
| 34 | Pesiö Veli | YL R08 | 24 | 64 | |
| 35 | Takapuro Ari | KESK | 28 | 62 | |
| 36 | X | Karjalainen Matti | KESK | 26 | 59 |
| 37 | Puistola Hannu | YL R08 | 24 | 59 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | X | Tapaninen Timo | 26 | KESK | 40 |
| 2 | Posio Pekka | 27 | VAS | 34 | |
| 3 | Arola Veli | 29 | SDP | 8 | |
| 4 | Naumanen Samu | 30 | YL R08 | 9 | |
| 5 | Lasanen Antti | 32 | YL R08 | 13 | |
| 6 | X | Posio Timo | 32 | KESK | 75 |
| 7 | Määttä Satu | 32 | YL R08 | 63 | |
| 8 | Petäjäjärvi Taru | 36 | KESK | 23 | |
| 9 | Kouva Mervi | 36 | YL R08 | 46 | |
| 10 | Määttä Merja | 37 | KESK | 15 | |
| 11 | Mursu Petri | 39 | YL R08 | 20 | |
| 12 | X | Perttunen Ulla-Maija | 40 | KESK | 32 |
| 13 | X | Sarajärvi Henna | 42 | KESK | 101 |
| 14 | X | Oikarainen Sakari | 42 | KESK | 24 |
| 15 | Lämsä Elina | 43 | SDP | 114 | |
| 16 | Jurmu Mervi | 43 | YL R08 | 28 | |
| 17 | Udd Pertti | 44 | YL R08 | 53 | |
| 18 | Pesiö Veli | 45 | YL R08 | 24 | |
| 19 | X | Tuomivaara Markku | 45 | VAS | 73 |
| 20 | Puistola Hannu | 45 | YL R08 | 24 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | X | Hämeenniemi Antti | YL R08 | 173 |
| 2 | Lämsä Elina | SDP | 114 | |
| 3 | X | Sarajärvi Henna | KESK | 101 |
| 4 | Maaninka Heikki | KESK | 95 | |
| 5 | X | Lehtiniemi Olavi | KESK | 79 |
| 6 | X | Kulojärvi Heino | YL R08 | 78 |
| 7 | X | Posio Timo | KESK | 75 |
| 8 | Ahola Eero | KESK | 74 | |
| 9 | X | Tuomivaara Markku | VAS | 73 |
| 10 | X | Soudunsaari Oiva | KESK | 65 |
| 11 | Määttä Satu | YL R08 | 63 | |
| 12 | X | Seppänen Eila | KESK | 60 |
| 13 | X | Karasti Kari | KESK | 57 |
| 14 | Sarajärvi Kari | YL R08 | 54 | |
| 15 | Udd Pertti | YL R08 | 53 | |
| 16 | Kivioja Päivi | YL R08 | 48 | |
| 17 | X | Heikkala Seppo | KESK | 47 |
| 18 | Kouva Mervi | YL R08 | 46 | |
| 19 | X | Loukusa Terttu | KESK | 44 |
| 20 | X | Määttä Toini | KESK | 43 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Posio Pekka | VAS | Posio | 34 | |
| 2 | X | Ronkainen Olli | KESK | Posio | 32 |
| 3 | X | Oikarainen Reino | KESK | Posio | 30 |
| 4 | Ylisirniö Harri | KESK | Posio | 29 | |
| 5 | Takapuro Ari | KESK | Posio | 28 | |
| 6 | Jurmu Mervi | YL R08 | Posio | 28 | |
| 7 | X | Karjalainen Matti | KESK | Posio | 26 |
| 8 | Pesiö Veli | YL R08 | Posio | 24 | |
| 9 | X | Honkanen Keijo | VAS | Posio | 24 |
| 10 | Luksua Terttu | KESK | Posio | 24 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Sulkupuro Taimi | YL R08 | Posio | 28 | |
| 2 | X | Perttunen Ulla-Maija | KESK | Posio | 32 |
| 3 | Outila Juhani | KESK | Posio | 33 | |
| 4 | X | Hiltunen Pentti | SDP | Posio | 36 |
| 5 | X | Tapaninen Timo | KESK | Posio | 40 |
| 6 | Tuomivaara Jukka | KESK | Posio | 40 | |
| 7 | Huotari Lassi | VAS | Posio | 41 | |
| 8 | X | Määttä Toini | KESK | Posio | 43 |
| 9 | X | Loukusa Terttu | KESK | Posio | 44 |
| 10 | Kouva Mervi | YL R08 | Posio | 46 |
Äänestysajat ja -paikatKESKUSTELUT - POLITIIKKA |