Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:51
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 17
Äänioikeutettuja: 1612
Miehiä: 53.85%
Naisia: 46.15%
Äänestysprosentti: 71.0%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 73.2%
Muutos:
–
2.2 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Suomen Keskusta |
10
|
5
|
5
|
13 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
2
|
1
|
1
|
2 |
| Kansallinen Kokoomus |
2
|
1
|
1
|
2 |
| Johtti Sapmelaccat rs:n yhteislista |
2
|
1
|
1
|
0 |
| Vihreä liitto |
1
|
1
|
0
|
0 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | X | Alamattila Jaakko | KESK | 52 | 562 |
| 2 | Keskitalo Sari | KESK | 51 | 281 | |
| 3 | X | Keinovaara Ulla | KESK | 46 | 187 |
| 4 | Tastula Vesa-Matti | KOK | 62 | 158 | |
| 5 | X | Juuso Berit-Ellen | YL JS | 45 | 142 |
| 6 | X | Alatalo Artturi | SDP | 80 | 142 |
| 7 | X | Eira-Keskitalo Satu-Marja | KESK | 45 | 140 |
| 8 | Kotavuopio Kari | KESK | 43 | 112 | |
| 9 | Eira Birgitta | VIHR | 55 | 110 | |
| 10 | Angeli Karri | KESK | 42 | 93 | |
| 11 | X | Mäntyvaara Juha-Pekka | KESK | 41 | 80 |
| 12 | X | Hautamäki Helinä | KOK | 36 | 79 |
| 13 | Viitanen Miia | SDP | 31 | 71 | |
| 14 | Ranta Hannu | YL JS | 33 | 71 | |
| 15 | X | Syväjärvi Ulla-Maija | KESK | 38 | 70 |
| 16 | X | Kultima Tuula | KESK | 32 | 62 |
| 17 | Korkalo Markku | KESK | 32 | 56 | |
| 18 | Väisänen Virpi | VIHR | 34 | 55 | |
| 19 | Tonteri Antti | KOK | 28 | 52 | |
| 20 | Kotavuopio Petter | KESK | 31 | 51 | |
| 21 | Valkeapää Tytti | YL JS | 24 | 47 | |
| 22 | Näkkäläjärvi Tanja | SDP | 11 | 47 | |
| 23 | X | Joki Hilkka | KESK | 27 | 46 |
| 24 | Palojärvi Leena | KESK | 25 | 43 | |
| 25 | X | Aidantausta Esa | KESK | 23 | 40 |
| 26 | Aaltonen Johanna | KOK | 18 | 39 | |
| 27 | Korva Sirpa-Liisa | KESK | 21 | 37 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Hautamäki Säde | 18 | KOK | 14 | |
| 2 | Viitanen Miia | 23 | SDP | 31 | |
| 3 | Eira Birgitta | 27 | VIHR | 55 | |
| 4 | Kotavuopio Petter | 28 | KESK | 31 | |
| 5 | Valkeapää Tytti | 28 | YL JS | 24 | |
| 6 | Väisänen Virpi | 29 | VIHR | 34 | |
| 7 | X | Juuso Berit-Ellen | 31 | YL JS | 45 |
| 8 | Mattila Kristian | 33 | VAS | 12 | |
| 9 | Korva Sirpa-Liisa | 35 | KESK | 21 | |
| 10 | Angeli Karri | 35 | KESK | 42 | |
| 11 | Mannela Hannu | 37 | SDP | 8 | |
| 12 | X | Alatalo Artturi | 41 | SDP | 80 |
| 13 | Näkkäläjärvi Tanja | 42 | SDP | 11 | |
| 14 | Palojärvi Leena | 43 | KESK | 25 | |
| 15 | X | Kultima Tuula | 43 | KESK | 32 |
| 16 | Kotavuopio Kari | 43 | KESK | 43 | |
| 17 | Keskitalo Sari | 44 | KESK | 51 | |
| 18 | X | Mäntyvaara Juha-Pekka | 45 | KESK | 41 |
| 19 | Ranta Hannu | 45 | YL JS | 33 | |
| 20 | Kyrö Tuija | 46 | KESK | 6 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | X | Alatalo Artturi | SDP | 80 |
| 2 | Tastula Vesa-Matti | KOK | 62 | |
| 3 | Eira Birgitta | VIHR | 55 | |
| 4 | X | Alamattila Jaakko | KESK | 52 |
| 5 | Keskitalo Sari | KESK | 51 | |
| 6 | X | Keinovaara Ulla | KESK | 46 |
| 7 | X | Eira-Keskitalo Satu-Marja | KESK | 45 |
| 8 | X | Juuso Berit-Ellen | YL JS | 45 |
| 9 | Kotavuopio Kari | KESK | 43 | |
| 10 | Angeli Karri | KESK | 42 | |
| 11 | X | Mäntyvaara Juha-Pekka | KESK | 41 |
| 12 | X | Syväjärvi Ulla-Maija | KESK | 38 |
| 13 | X | Hautamäki Helinä | KOK | 36 |
| 14 | Väisänen Virpi | VIHR | 34 | |
| 15 | Ranta Hannu | YL JS | 33 | |
| 16 | X | Kultima Tuula | KESK | 32 |
| 17 | Korkalo Markku | KESK | 32 | |
| 18 | Kotavuopio Petter | KESK | 31 | |
| 19 | Viitanen Miia | SDP | 31 | |
| 20 | Tonteri Antti | KOK | 28 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Väisänen Virpi | VIHR | Enontekiö | 34 | |
| 2 | Kotavuopio Petter | KESK | Enontekiö | 31 | |
| 3 | Tonteri Antti | KOK | Enontekiö | 28 | |
| 4 | X | Joki Hilkka | KESK | Enontekiö | 27 |
| 5 | Palojärvi Leena | KESK | Enontekiö | 25 | |
| 6 | Valkeapää Tytti | YL JS | Enontekiö | 24 | |
| 7 | X | Palojärvi Oula-Matti | YL JS | Enontekiö | 23 |
| 8 | X | Aidantausta Esa | KESK | Enontekiö | 23 |
| 9 | Korva Sirpa-Liisa | KESK | Enontekiö | 21 | |
| 10 | Magga Heikki | VIHR | Enontekiö | 21 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Viitanen Miia | SDP | Enontekiö | 31 | |
| 2 | Korkalo Markku | KESK | Enontekiö | 32 | |
| 3 | X | Kultima Tuula | KESK | Enontekiö | 32 |
| 4 | Ranta Hannu | YL JS | Enontekiö | 33 | |
| 5 | X | Hautamäki Helinä | KOK | Enontekiö | 36 |
| 6 | X | Syväjärvi Ulla-Maija | KESK | Enontekiö | 38 |
| 7 | X | Mäntyvaara Juha-Pekka | KESK | Enontekiö | 41 |
| 8 | Angeli Karri | KESK | Enontekiö | 42 | |
| 9 | Kotavuopio Kari | KESK | Enontekiö | 43 | |
| 10 | X | Eira-Keskitalo Satu-Marja | KESK | Enontekiö | 45 |
Äänestysajat ja -paikatKESKUSTELUT - POLITIIKKA |