Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:50
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 15
Äänioikeutettuja: 861
Miehiä: 53.43%
Naisia: 46.57%
Äänestysprosentti: 66.1%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 64.6%
Muutos:
+
1.5 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Suomen Keskusta |
14
|
4
|
10
|
16 |
| Perussuomalaiset |
1
|
0
|
1
|
0 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | X | Mehtälä Heikki | KESK | 43 | 510 |
| 2 | X | Saukko Päivi | KESK | 40 | 255 |
| 3 | X | Saukko Tapani | KESK | 37 | 170 |
| 4 | Pohjanen Kimmo | KESK | 37 | 127 | |
| 5 | Kela Terttu | KESK | 34 | 102 | |
| 6 | Helaakoski Erkki | KESK | 34 | 85 | |
| 7 | Sakko Antti | KESK | 34 | 72 | |
| 8 | X | Nivala Kirsti | KESK | 32 | 63 |
| 9 | Männistö Jaakko | KESK | 30 | 56 | |
| 10 | Saukko Hannu | KESK | 29 | 51 | |
| 11 | Pinola Matti | PS | 47 | 47 | |
| 12 | X | Nivala Esko | KESK | 25 | 46 |
| 13 | X | Savukoski Toivo | KESK | 24 | 42 |
| 14 | Hiitola Toini | KESK | 22 | 39 | |
| 15 | X | Kalapudas Heikki | KESK | 21 | 36 |
| 16 | Ojala Leena | KESK | 19 | 34 | |
| 17 | Rautio Anna-Maija | KESK | 15 | 31 | |
| 18 | Hiitola Eeva | KESK | 10 | 30 | |
| 19 | Vähäkangas Esa | KESK | 10 | 28 | |
| 20 | Paananen Marjatta | KESK | 8 | 26 | |
| 21 | Klasila Henri | KESK | 6 | 25 | |
| 22 | Kuusela Aarno | KOK | 9 | 9 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Klasila Henri | 18 | KESK | 6 | |
| 2 | Pinola Matti | 18 | PS | 47 | |
| 3 | Pohjanen Kimmo | 21 | KESK | 37 | |
| 4 | Hiitola Eeva | 25 | KESK | 10 | |
| 5 | Sakko Antti | 27 | KESK | 34 | |
| 6 | Rautio Anna-Maija | 27 | KESK | 15 | |
| 7 | Saukko Hannu | 29 | KESK | 29 | |
| 8 | X | Saukko Päivi | 33 | KESK | 40 |
| 9 | Vähäkangas Esa | 34 | KESK | 10 | |
| 10 | X | Saukko Tapani | 35 | KESK | 37 |
| 11 | X | Nivala Kirsti | 44 | KESK | 32 |
| 12 | Paananen Marjatta | 45 | KESK | 8 | |
| 13 | X | Nivala Esko | 49 | KESK | 25 |
| 14 | Kela Terttu | 52 | KESK | 34 | |
| 15 | Männistö Jaakko | 59 | KESK | 30 | |
| 16 | Hiitola Toini | 61 | KESK | 22 | |
| 17 | X | Mehtälä Heikki | 61 | KESK | 43 |
| 18 | X | Savukoski Toivo | 65 | KESK | 24 |
| 19 | X | Kalapudas Heikki | 68 | KESK | 21 |
| 20 | Ojala Leena | 70 | KESK | 19 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Pinola Matti | PS | 47 | |
| 2 | X | Mehtälä Heikki | KESK | 43 |
| 3 | X | Saukko Päivi | KESK | 40 |
| 4 | X | Saukko Tapani | KESK | 37 |
| 5 | Pohjanen Kimmo | KESK | 37 | |
| 6 | Kela Terttu | KESK | 34 | |
| 7 | Helaakoski Erkki | KESK | 34 | |
| 8 | Sakko Antti | KESK | 34 | |
| 9 | X | Nivala Kirsti | KESK | 32 |
| 10 | Männistö Jaakko | KESK | 30 | |
| 11 | Saukko Hannu | KESK | 29 | |
| 12 | X | Nivala Esko | KESK | 25 |
| 13 | X | Savukoski Toivo | KESK | 24 |
| 14 | Hiitola Toini | KESK | 22 | |
| 15 | X | Kalapudas Heikki | KESK | 21 |
| 16 | Ojala Leena | KESK | 19 | |
| 17 | Rautio Anna-Maija | KESK | 15 | |
| 18 | Hiitola Eeva | KESK | 10 | |
| 19 | Vähäkangas Esa | KESK | 10 | |
| 20 | Kuusela Aarno | KOK | 9 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Ojala Leena | KESK | Merijärvi | 19 | |
| 2 | Rautio Anna-Maija | KESK | Merijärvi | 15 | |
| 3 | Vähäkangas Esa | KESK | Merijärvi | 10 | |
| 4 | Hiitola Eeva | KESK | Merijärvi | 10 | |
| 5 | Kuusela Aarno | KOK | Merijärvi | 9 | |
| 6 | Paananen Marjatta | KESK | Merijärvi | 8 | |
| 7 | Klasila Henri | KESK | Merijärvi | 6 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | X | Kalapudas Heikki | KESK | Merijärvi | 21 |
| 2 | Hiitola Toini | KESK | Merijärvi | 22 | |
| 3 | X | Savukoski Toivo | KESK | Merijärvi | 24 |
| 4 | X | Nivala Esko | KESK | Merijärvi | 25 |
| 5 | Saukko Hannu | KESK | Merijärvi | 29 | |
| 6 | Männistö Jaakko | KESK | Merijärvi | 30 | |
| 7 | X | Nivala Kirsti | KESK | Merijärvi | 32 |
| 8 | Sakko Antti | KESK | Merijärvi | 34 | |
| 9 | Helaakoski Erkki | KESK | Merijärvi | 34 | |
| 10 | Kela Terttu | KESK | Merijärvi | 34 |
Äänestysajat ja -paikatKESKUSTELUT - POLITIIKKA |