Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:50
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 17
Äänioikeutettuja: 1271
Miehiä: 51.22%
Naisia: 48.78%
Äänestysprosentti: 65.0%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 64.4%
Muutos:
+
0.6 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Suomen Keskusta |
12
|
5
|
7
|
11 |
| Vasemmistoliitto |
2
|
0
|
2
|
1 |
| Kansallinen Kokoomus |
2
|
1
|
1
|
2 |
| Suomen Kommunistinen Puolue |
1
|
0
|
1
|
1 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | Kyrö Sirkka | KESK | 55 | 569 | |
| 2 | X | Koivula Kaarina | KESK | 45 | 284 |
| 3 | Ollakka Jaana | KESK | 42 | 189 | |
| 4 | X | Siuvatti Asser | SKP | 46 | 152 |
| 5 | X | Juusola Veijo | KESK | 36 | 142 |
| 6 | Murtomäki Eero | KESK | 36 | 113 | |
| 7 | X | Tornio Jouni | KOK | 45 | 98 |
| 8 | Karjula Tuomas | KESK | 35 | 94 | |
| 9 | X | Vanhala Hannu | KESK | 34 | 81 |
| 10 | Nybacka Silvo | VAS | 42 | 76 | |
| 11 | Kauppi Arto | KESK | 32 | 71 | |
| 12 | X | Sutela Kaarlo | KESK | 31 | 63 |
| 13 | Kalliorinne Päivi | KESK | 24 | 56 | |
| 14 | X | Jokela Matti | KESK | 24 | 51 |
| 15 | Kukkohovi Hannu | VAS | 30 | 50 | |
| 16 | X | Marttila Maarit | KOK | 14 | 49 |
| 17 | Vuoti Susanna | KESK | 23 | 47 | |
| 18 | Virolainen Kari | KESK | 21 | 43 | |
| 19 | Kipinä Markku | KESK | 20 | 40 | |
| 20 | X | Rantala Antero | VAS | 21 | 38 |
| 21 | Kittilä Raija | KESK | 17 | 37 | |
| 22 | Pottala Anna-Liisa | KESK | 17 | 35 | |
| 23 | Ollakka Harri | KESK | 15 | 33 | |
| 24 | Närhi Tiina | KOK | 11 | 32 | |
| 25 | Nikola Heikki | KESK | 14 | 31 | |
| 26 | Rautio Heikki | VAS | 8 | 30 | |
| 27 | Maijala Ritva | KESK | 12 | 29 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Holopainen Kimmo | 23 | VAS | 5 | |
| 2 | Kauppi Arto | 25 | KESK | 32 | |
| 3 | Oksa Juho | 27 | KOK | 8 | |
| 4 | Vuoti Susanna | 29 | KESK | 23 | |
| 5 | Pöykiö Janne | 30 | KESK | 9 | |
| 6 | Karjula Tuomas | 30 | KESK | 35 | |
| 7 | Ollakka Harri | 32 | KESK | 15 | |
| 8 | Wittaniemi Anu | 33 | KOK | 8 | |
| 9 | Ollakka Jaana | 33 | KESK | 42 | |
| 10 | Heinänen Marcus | 33 | KOK | 10 | |
| 11 | Nikola Heikki | 35 | KESK | 14 | |
| 12 | X | Vanhala Hannu | 38 | KESK | 34 |
| 13 | Kalliorinne Päivi | 39 | KESK | 24 | |
| 14 | Pentinpuro Jyrki | 41 | KOK | 2 | |
| 15 | X | Marttila Maarit | 43 | KOK | 14 |
| 16 | Maijala Ritva | 44 | KESK | 12 | |
| 17 | Kukkohovi Hannu | 47 | VAS | 30 | |
| 18 | Nybacka Silvo | 48 | VAS | 42 | |
| 19 | Närhi Tiina | 48 | KOK | 11 | |
| 20 | X | Jokela Matti | 48 | KESK | 24 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Kyrö Sirkka | KESK | 55 | |
| 2 | X | Siuvatti Asser | SKP | 46 |
| 3 | X | Koivula Kaarina | KESK | 45 |
| 4 | X | Tornio Jouni | KOK | 45 |
| 5 | Ollakka Jaana | KESK | 42 | |
| 6 | Nybacka Silvo | VAS | 42 | |
| 7 | X | Juusola Veijo | KESK | 36 |
| 8 | Murtomäki Eero | KESK | 36 | |
| 9 | Karjula Tuomas | KESK | 35 | |
| 10 | X | Vanhala Hannu | KESK | 34 |
| 11 | Kauppi Arto | KESK | 32 | |
| 12 | X | Sutela Kaarlo | KESK | 31 |
| 13 | Kukkohovi Hannu | VAS | 30 | |
| 14 | Kalliorinne Päivi | KESK | 24 | |
| 15 | X | Jokela Matti | KESK | 24 |
| 16 | Vuoti Susanna | KESK | 23 | |
| 17 | X | Rantala Antero | VAS | 21 |
| 18 | Virolainen Kari | KESK | 21 | |
| 19 | Kipinä Markku | KESK | 20 | |
| 20 | Kittilä Raija | KESK | 17 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | X | Rantala Antero | VAS | Lumijoki | 21 |
| 2 | Virolainen Kari | KESK | Lumijoki | 21 | |
| 3 | Kipinä Markku | KESK | Lumijoki | 20 | |
| 4 | Pottala Anna-Liisa | KESK | Lumijoki | 17 | |
| 5 | Kittilä Raija | KESK | Lumijoki | 17 | |
| 6 | Ollakka Harri | KESK | Lumijoki | 15 | |
| 7 | Nikola Heikki | KESK | Lumijoki | 14 | |
| 8 | Maijala Ritva | KESK | Lumijoki | 12 | |
| 9 | Närhi Tiina | KOK | Lumijoki | 11 | |
| 10 | Heinänen Marcus | KOK | Lumijoki | 10 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | X | Marttila Maarit | KOK | Lumijoki | 14 |
| 2 | Vuoti Susanna | KESK | Lumijoki | 23 | |
| 3 | X | Jokela Matti | KESK | Lumijoki | 24 |
| 4 | Kalliorinne Päivi | KESK | Lumijoki | 24 | |
| 5 | Kukkohovi Hannu | VAS | Lumijoki | 30 | |
| 6 | X | Sutela Kaarlo | KESK | Lumijoki | 31 |
| 7 | Kauppi Arto | KESK | Lumijoki | 32 | |
| 8 | X | Vanhala Hannu | KESK | Lumijoki | 34 |
| 9 | Karjula Tuomas | KESK | Lumijoki | 35 | |
| 10 | X | Juusola Veijo | KESK | Lumijoki | 36 |
Äänestysajat ja -paikatKESKUSTELUT - POLITIIKKA |