torstai 8.10.2009 | Hilja  Onnittele e-kortilla

JUURI NYT

Tulospalvelu

Päivitetty viimeksi: 11.6.2009 17:48 Äänestysprosentti: 40.3%
Äänistä laskettu: 100.0% Äänestysprosentti edellisissä eurovaaleissa: 41.1%
  Muutos: – 0.8 prosenttiyksikköä
Puolueiden suhteelliset äänimäärät (Koko maa)

Puolue Eurovaalit 2009 Kuntavaalit 2008 Eduskuntavaalit 2007 Eurovaalit 2004
  Pros. Muutos Paikat Muutos     Pros. Paikat
         
KOK 23.2% –0.5 3 –1 23.5% 22.3% 23.7% 4
KESK 19.0% –4.4 3 –1 20.1% 23.1% 23.4% 4
SDP 17.5% –3.7 2 –1 21.2% 21.4% 21.2% 3
VIHR 12.4% +2.0 2 +1 8.9% 8.5% 10.4% 1
PS 9.8% +9.3 1 +1 5.4% 4.1% 0.5% 0
RKP 6.1% +0.4 1 0 4.7% 4.6% 5.7% 1
VAS 5.9% –3.2 0 –1 8.8% 8.8% 9.1% 1
KD 4.2% –0.1 1 +1 4.2% 4.9% 4.3% 0
E242 0.5% +0.5 0 0 0.0% - 0.0% 0
SKP 0.5% –0.1 0 0 0.5% 0.7% 0.6% 0
KÖY 0.3% 0 0 0 0.0% 0.1% 0.3% 0
SSP 0.2% 0 0 0 0.1% 0.6% 0.2% 0
ITSP 0.2% +0.2 0 0 0.1% 0.2% 0.0% 0
STP 0.2% +0.2 0 0 0.0% 0.1% 0.0% 0
Muut 1.9% +0.8 0 0 0.7% 2.3% 1.1% 0
Näytä kaikki »


Puolueiden europarlamenttipaikat

Puolue      Eurovaalit 2009 Eurovaalit 2004 Muutos
    Naiset Miehet    
           
KOK 3 2 1 4 –1
KESK 3 2 1 4 –1
SDP 2 1 1 3 –1
VIHR 2 2 0 1 +1
RKP 1 0 1 1 0
PS 1 0 1 0 +1
KD 1 1 0 0 +1
E242 0 0 0 0 0
ITSP 0 0 0 0 0
KÖY 0 0 0 0 0
SKP 0 0 0 0 0
SSP 0 0 0 0 0
STP 0 0 0 0 0
VAS 0 0 0 1 –1
Muut 0 0 0 0 0
Näytä kaikki »


Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä

= euroedustaja 2004–2009
Hae ehdokasta nimellä »

Sija    Nimi Puolue Ääniä Vertausluku
 
1 Itälä Ville KOK 66033 386416
2 Jäätteenmäki Anneli KESK 80156 316798
3 Repo Mitro SDP 71829 292051
4 Soini Timo PS 130715 232388
5 Hautala Heidi VIHR 58926 206439
6 Korhola Eija-Riitta KOK 51508 193208
7 Takkula Hannu KESK 39444 158399
8 Jaakonsaari Liisa SDP 45325 146025
9 Pietikäinen Sirpa KOK 51493 128805
10 Essayah Sari KD 53803 116194
11 Manner Riikka KESK 37330 105599
12 Hassi Satu VIHR 57032 103219
13 Haglund Carl RKP 16887 101453

14 Lapintie Annika VAS 29112 98690
15 Kiljunen Kimmo SDP 26936 97350
16 Penttilä Risto E.J. KOK 50881 96604
17 Hautala Lasse KESK 31773 79199
18 Terho Sampo PS 9374 77462
19 Sarvamaa Petri KOK 27391 77283
20 Taiveaho Satu SDP 25916 73012
21 Cronberg Tarja VIHR 22205 68813
22 Metsola Ukko KOK 18407 64402
23 Karjula Kyösti KESK 29387 63359
24 Paasilinna Petra SDP 17575 58410
25 Virtanen Pertti (Veltto) PS 7839 58097
26 Vatanen Ari KOK 17967 55202
27 Härmälä Esa KESK 21372 52799
28 Kasvi Jyrki VIHR 16009 51609
29 Torvalds Nils RKP 14044 50726
30 Sirnö Minna VAS 12403 49345
31 Olin Kalevi SDP 13273 48675
32 Pöntinen Kai KOK 17240 48302
33 Saarakkala Vesa-Matti PS 4922 46477
34 Kaikkonen Antti KESK 18937 45256
35 Autto Heikki KOK 17169 42935
36 Hurskainen Sinikka SDP 12739 41721
37 Abu-Hanna Umayya VIHR 8684 41287
38 Laukkanen Markku KESK 15189 39599
39 Kärkkäinen Kari KD 4398 38731
40 Siitonen Eva-Riitta KOK 16553 38641
41 Bryggare Arto SDP 12293 36506
42 Myllymäki Pekka KESK 8779 35199
43 Railimo Riikka KOK 11093 35128
44 Sumuvuori Johanna VIHR 8633 34406
45 Månsson Björn RKP 13344 33817
46 Elomaa Ritva (Kike) PS 2425 33198
47 Suokas Kyösti VAS 9848 32896
48 Alho Arja SDP 11519 32450
49 Suomalainen Nina KOK 7775 32201
50 Juhantalo Kauko KESK 8130 31679
51 Manninen Johanna KOK 5842 29724
52 Puoskari Mari VIHR 6797 29491
53 Taipale Ilkka SDP 8956 29205
54 Mattila Pirkko PS 2202 29048
55 Korhonen Johanna KESK 6295 28799
56 Kauma Pia KOK 5207 27601
57 Torsti Pilvi SDP 8706 26550
58 Pirttilahti Arto KESK 4230 26399
59 Snellman Mikael KD 2113 25820
60 Relander Jukka VIHR 5317 25804
61 Tuori Jukka KOK 4527 25761
62 Linde Bo RKP 9980 25363
63 Ismail Atik VAS 5910 24672
64 Vanhanen Merja KESK 3634 24369
65 Paananen Reijo SDP 7400 24337
66 Kauppi Heikki KOK 4126 24151
67 Riikonen Teuvo V. KD 1957 23238
68 Toiviainen Pasi VIHR 4081 22937
69 Vikman Sofia KOK 4009 22730
70 Aaltonen Helena KESK 3088 22628
71 Sievinen Jani SDP 6679 22465
72 Puhakka Joona KOK 3876 21467
73 Hynynen Evelyn KD 1653 21126
74 Tornberg Helena KESK 2563 21119
75 Almqvist Fredrik SDP 5916 20860
76 Räsänen Terhi VIHR 2975 20643
77 Ukkola Tuulikki KOK 3154 20337
78 Lundberg Britt RKP 9582 20290
79 Isoaho Juha KESK 1937 19799
80 Saramo Jussi VAS 5735 19738
81 Lindborg Jenny SDP 4059 19470
82 Jussila Jorma KD 1648 19365
83 Linnonmaa Anne KOK 2165 19320
84 Kari Emma VIHR 2915 18767
85 Tapaninen Timo KESK 1883 18635
86 Can-Kurtakko Nesrin SDP 3879 18253
87 Havansi Erkki PS 1528 17876
88 Reinikka Sami KESK 1071 17599
89 Rantanen Elina VIHR 2545 17203
90 Korte Niko SDP 3210 17179
91 Bertills Anna RKP 6000 16908
92 Ranki Anna KESK 959 16673
93 van Wonterghem Freddy PS 1482 16599
94 Mikkola Anna VAS 4489 16448
95 Petäkoski-Hult Tuula SDP 2953 16225
96 Aalto Touko VIHR 2095 15879
97 Salmi Jukka KESK 641 15839
98 Ahvenjärvi Sauli KD 1419 15492
99 Lindroos Kirsi SDP 1505 15371
100 Moring Anna VIHR 1970 14745
101 al Chibib Ahmed SDP 1383 14602
102 Heikkilä Lauri PS 1322 14524
103 Wingren Patrick RKP 5878 14493
104 Puhakka Sirpa VAS 4205 14098
105 Holopainen Hanna VIHR 1946 13762
106 Mantere Leena KD 1197 13669
107 Sankilampi Jaana PS 1121 12910
108 Lawson Hellu Latékoé VIHR 1191 12902
109 Liljeström Christel RKP 4224 12681
110 Tiusanen Pentti VAS 3837 12336
111 Holmi Markku KD 946 12230
112 Mäntylä Aleksi VIHR 1070 12143
113 Soitu Kermen KD 324 11619
114 Suoniemi Juhana VIHR 1010 11468
115 Backgren Ann-Sofi RKP 4099 11272
116 Kailo Kaarina VAS 3094 10965
117 Airto Mikko VIHR 692 10865
118 Bergh Flemming VIHR 346 10321
119 Ahlbeck Jarl RKP 3275 10145
120 Pekonen Aino-Kaisa VAS 2799 9869
121 Englund Greger RKP 2074 9223
122 Sandberg Juha VAS 2529 8971
123 Sulkakoski Liisa E242 8463 8463
124 Salonius-Pasternak Charly RKP 1923 8454
125 Virta Sari VAS 2225 8224
126 Peitsamo Kari SKP 2487 8089
127 Storgård Päivi RKP 1893 7804
128 Piippolainen Vuokko VAS 2151 7591
129 Arnautovic Emina RKP 1712 7246
130 Rajamäki Ari VAS 1814 7049
131 Sandelin Silja Borgarsdóttir RKP 1611 6763
132 Ritanen Jarmo VAS 1776 6579
133 Hagelstam Axel RKP 1311 6340
134 Kumpumäki Veikko VAS 1745 6168
135 Ohlis Oscar RKP 1205 5967
136 Kärkkäinen Jukka VAS 1552 5805
137 af Enehjelm Nina RKP 1051 5636
138 Hartzell Saara VAS 1404 5482
139 Biaudet Tom RKP 770 5339
140 Väätäinen Eero VAS 1087 5194
141 Eneh Oge RKP 590 5072
142 Lumberg Kirsti (Kiba) VAS 975 4934
143 Törrö Terhi KÖY 433 4338
144 Suonperä Arjo SKP 800 4044
145 Pesonen Antti ITSP 962 3563
146 Bäckman Johan STP 554 3169
147 Järvenpää Esko SSP 355 2974
148 Huldén Lena SKP 446 2696
149 Alhojärvi Lauri SKP 387 2022
150 Aalto Katri ITSP 237 1781
151 Leander Esther SKP 363 1617
152 Tiainen Pekka STP 253 1584
153 Nelimarkka Kaarlo SSP 265 1487
154 Savola Terttu KÖY 385 1446
155 Pitkä Tero SKP 334 1348
156 Isoaho Mirjaleena ITSP 224 1187
157 Kettunen Jonas SKP 326 1155
158 Roivas Sirpa KÖY 302 1084
159 Hietanen Leena STP 247 1056
160 Kare Aaro SKP 324 1011
161 Kauppila Reijo SSP 256 991
162 Luomala Minna SKP 305 898
163 Wiksten Lena ITSP 216 890
164 Töyrylä Seija KÖY 243 867
165 Era Hanna SKP 288 808
166 Koivisto Esko STP 196 792
167 Lilius Ulla SSP 251 743
168 Räikkä Laila SKP 281 735
169 Henneken Markku ITSP 187 712
170 Oinas Katriina SKP 225 674
171 Nevalainen Anna STP 189 633
172 Kainulainen Aino SKP 223 622
173 Tervonen Henri KÖY 227 619
174 Hölsä Matti SSP 246 594
175 Tyynelä Sinikka ITSP 186 593
176 Väisänen Juha-Pekka SKP 217 577
177 Mäntykangas Ensio KÖY 225 542
178 Vaskonen Martti SKP 214 539
179 Ekman Minna STP 182 528
180 Mänttäri Aune ITSP 168 509
181 Lievemaa Tommi SKP 205 505
182 Kotala Raimo SSP 226 495
183 Parkkinen Tiina KÖY 220 482
184 Toivanen Aapo SKP 180 475
185 Koivula Risto STP 161 452
186 Tölkkö Anna-Mili SKP 179 449
187 Kulmala Mikko ITSP 159 445
188 Palonen Leena KÖY 216 433
189 Hollo Taina SKP 160 425
190 Harju Minna SSP 220 424
191 Muhonen Jarmo SKP 145 404
192 Muilu Jaakko STP 149 396
193 Vaskela Jyrki ITSP 145 395
194 Seppänen Eero KÖY 203 394
195 Lamberg Marja SSP 142 371
196 Honkasalo Teppo ITSP 140 356
197 Kautto Hannu STP 130 352
198 Koivisto Jouni SSP 122 330
199 Nygård Mauri ITSP 137 323
200 Ruttonen Raimo STP 126 316
201 Natunen Veli-Pekka KÖY 180 309
202 Karlsson Arja SSP 117 297
203 Keskumäki Kai ITSP 133 296
204 Paakkolanvaara Liisa STP 124 288
205 Renvall Merja ITSP 132 274
206 Mustakangas Maritta SSP 109 270
207 Rahikainen Janne STP 122 264
208 Palonen Keijo KÖY 121 255
209 Nordling Harri ITSP 115 254
210 Närvänen Paavo SSP 100 247
211 Wahrman Kalevi STP 121 243
212 Taina Niko KÖY 116 241
213 Hämäläinen Teuvo ITSP 82 237
214 Suominen Paavo SSP 92 228
215 Tanski Juhani STP 108 226
216 Widell Jonathan ITSP 77 222
217 Mikkonen Urmas SSP 88 212
218 Valo Britt-Marie STP 99 211
219 Launokari Lea ITSP 71 209
220 Vuori Markku SSP 79 198
221 Kyrönlahti-Keskivaara Rosa-Maria STP 90 198
222 Savolainen Aili ITSP 71 197
223 Jansson Simo ITSP 62 187
224 Lavikainen Juhani STP 90 186
225 Padatsu Pekka SSP 74 185
226 Kaikko Aarno ITSP 59 178
227 Ouarab Sami STP 88 176
228 Silván Heikki SSP 66 174
229 Pietikäinen Wäinö STP 78 166
230 Vainionpää Raimo SSP 60 165
231 Typpö Heikki STP 62 158
232 Viitanen Juha SSP 60 156
233 Kujansuu Kauko SSP 46 148


Suurimmalla äänimäärällä rannalle

= euroedustaja 2004–2009
Hae ehdokasta nimellä »

Sija    Nimi Puolue Ääniä
 
1   Penttilä Risto E.J. KOK 50881
2   Hautala Lasse KESK 31773
3   Karjula Kyösti KESK 29387
4   Lapintie Annika VAS 29112
5   Sarvamaa Petri KOK 27391
6   Kiljunen Kimmo SDP 26936
7   Taiveaho Satu SDP 25916
8   Cronberg Tarja VIHR 22205
9   Härmälä Esa KESK 21372
10   Kaikkonen Antti KESK 18937


Vähimmillä äänillä lävitse

= euroedustaja 2004–2009
Hae ehdokasta nimellä »

Sija    Nimi Puolue Ääniä
 
1   Haglund Carl RKP 16887
2   Manner Riikka KESK 37330
3   Takkula Hannu KESK 39444
4   Jaakonsaari Liisa SDP 45325
5   Pietikäinen Sirpa KOK 51493
6   Korhola Eija-Riitta KOK 51508
7   Essayah Sari KD 53803
8   Hassi Satu VIHR 57032
9   Hautala Heidi VIHR 58926
10   Itälä Ville KOK 66033


Ehdokkaat ikäjärjestyksessä

= euroedustaja 2004–2009
Hae ehdokasta nimellä »

Sija    Nimi Puolue Ääniä Ikä
 
1 Korte Niko SDP 3210 22
2 Tölkkö Anna-Mili SKP 179 22
3 al Chibib Ahmed SDP 1383 23
4 Sandelin Silja Borgarsdóttir RKP 1611 24
5 Autto Heikki KOK 17169 24
6 Tervonen Henri KÖY 227 25
7 Alhojärvi Lauri SKP 387 25
8 Kettunen Jonas SKP 326 25
9 Aalto Touko VIHR 2095 25
10 Kainulainen Aino SKP 223 25
11 Saarakkala Vesa-Matti PS 4922 25
12 Puhakka Joona KOK 3876 26
13 Kare Aaro SKP 324 26
14 Kari Emma VIHR 2915 26
15 Ohlis Oscar RKP 1205 26
16 Vikman Sofia KOK 4009 26
17 Tapaninen Timo KESK 1883 27
18 Manner Riikka KESK 37330 27
19 Isoaho Juha KESK 1937 28
20 Era Hanna SKP 288 28


RSS
Osoite Töölönlahdenkatu 2
PL 18, 00089 SANOMA
Puhelin +358 9 1221
© Helsingin Sanomat, a Sanoma company - aineiston luvaton käyttö toisen palvelun osana kielletty

Etkö löytänyt etsimääsi?

Kokeile hakua.