Mikkonen Krista VIHR
Perustiedot
Mikkonen Krista
- Pohjois-Karjalan vaalipiiri
- Vihreät
- Ammatti: seurakehittäjä
- Ikä vaalipäivänä: 38
- Koulutus: Ylempi korkea-aste
- Kotisivu: http://www.kristamikkonen.fi/
- Luottamustoimet:
- Kunnanvaltuutettu
Ehdokkaan oma esittely
Olen Joensuun kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu kolmatta kautta. Koulutukseltani olen biologi, joskin työskentelen Pohjois-Karjalan Liikunta ry:ssä seurakehittäjänä.
Perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi kolme poikaa, joista kaksi on alakoulussa ja yksi esikoulussa. Politiikan lisäksi harrastan lukemista, leipomista ja kulttuurin kuluttamista.
Haluan elää Suomessa, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään koulutukseen, huolenpitoon ja perusturvaan. Turvallinen arki syntyy, kun kaikista pidetään huolta.
Meillä on vastuu luonnosta, ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. Tuhlauskulttuurista on siirryttävä kohtuullisuuteen: enemmän aikaa, vähemmän roinaa.
Kaikilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä. Siksi kansalaistoimintaa tulee tukea ja vahvistaa.
Pohjois-Karjalan tulee uskoa omiin vahvuuksiinsa: uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja siihen liittyvään osaamiseen, puhtaaseen luontoon ja vahvaan kulttuuriin.
Tulevissa vaaleissa valitaan Suomen suunta. Minun Suomeni on avoin, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen sekä kantaa vastuunsa ympäristöstä.
On uuden Suomen aika.
Ehdokkaan vastaukset
Kysymykset |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa 1990-luvun puolivälin jälkeen nopeasti. Miten siihen pitäisi suhtautua? | ||
| Tuloeroja on kavennettava huomattavasti. | |||
| Tuloeroja on kavennettava lievästi. | |||
| Tuloerot ovat nyt sopivalla tasolla. | |||
| Tuloerot saavat edelleen kasvaa hillitysti. | |||
| Tuloerot saavat kasvaa vapaasti. | |||
Krista Mikkonen: Suomessa tuloerot ovat kasvaneet nopeiten viime vuosina. Onneksi lähtötaso on ollut matala. Tuloerojen kasvuun on puututtava pikaisesti, jotta yhteiskuntamme ei täysin jakaannu. Pienet tuloerot luovat turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. | |||
| 2. | Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Pitäisikö homo- ja lesboparien saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon? | ||
| Kyllä. | |||
| Ei. | |||
Krista Mikkonen: Lapsen kannalta tärkeintä on rakastavat vanhemmat. Maailmassa on paljon lapsia, joilta nämä puuttuvat. | |||
| 3. | Keväällä 2010 hallitus myönsi kaksi ydinvoimalalupaa. Kolmas hakija Fortum jäi ilman, mutta toivoo saavansa seuraavalta hallitukselta luvan Loviisan voimalan kahden reaktorin korvaamiseksi. Pitääkö Fortumille myöntää lupa? | ||
| Kyllä. | |||
| Ei. | |||
Krista Mikkonen: Ydinvoimaan liittyy valtavasti riskejä koko tuotantoprosessin aikana uraanin louhinnasta ydinjätteen loppusijoittamiseen. Se ei ole kestävä ratkaisu ja ydinvoimaloiden lisärakentaminen estää Suomea siirtymästä kestävään energiapolitiikaan, kun illuusiota halvasta energiasta jatketaan. Luvan saaneiden ydinvoimayhtiöiden tulisi olla käyttämättä lupiaan eikä uusia lupia tule myöntää. On satsattava uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. | |||
| 4. | Lapsilisää maksetaan jokaisesta Suomessa asuvasta lapsesta 17 ikävuoteen asti riippumatta vanhempien tulotasosta. Mitä lapsilisille pitäisi tehdä? | ||
| Lapsilisät tulee poistaa hyvätuloisilta. | |||
| Lapsilisän suuruus pitää porrastaa vanhempien tulojen mukaan. | |||
| Säilytetään nykytilanne. | |||
| Lapsilisän ei pidä vaikuttaa toimeentulotulen määrään, vaan toimeentulotuen varassa elävän tulee saada sekä tuki että lapsilisä. | |||
Krista Mikkonen: Lapsilisä on lapsen perusteella maksettava etuus ja se tulisi maksaa kaikista lapsista. Varakkaiden lapsilisät tulevat kyllä valtiolle takaisin muun verotuksen kautta. Toimeentulotuen varassa elävien kohdalla lapsilisä tulisi olla yhtälailla todellinen lapsen perusteelle maksettava lisätulo eikä sen tulisi vaikuttaa tuen määrään. Lapsiperhevaiheessa perheiden tuloissa on usein suuria muutoksia ja siksi tuloperusteinen lapsilisän maksu lisäisi paljon byrokratiaa. | |||
| 5. | Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan niin sanottua ikälakia, johon mahdollisesti kirjataan yhtenäisiä ikäihmisten hoidon laatuvaatimuksia ja palvelutakuu. Pitäisikö ikäihmisten hoivatakuu kirjata lakiin ja velvoittaa kunnat tarjoamaan vanhuksille subjektiivinen oikeus hoivaan? | ||
| Ei. Kuntien velvoitteita ei pidä lisätä. | |||
| Ei. Riittää, että ikäihmisten hoidon taso määritellään suosituksilla. | |||
| Kyllä. Ikäihmisillä pitää olla subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon. | |||
Krista Mikkonen: Kunnille tulee osoittaa myös riittävästi resursseja tähän, jotta he hoivatakuu toteutuu. Rahoituksesa on huomioitava kuntien erilainen tilanne niin ikääntyneiden määrässä, ikärakenteessa kuin tarjolla olevien hoivapalveluiden tarjoajien runsaudessa. | |||
Eläkkeet |
|||
| 6. | Vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä on nyt 63–68 vuotta. Eläkeiän alarajaa pitäisi mielestäni | ||
| laskea. | |||
| pitää nykyisellään. | |||
| nostaa vuodella. | |||
| nostaa usealla vuodella. | |||
Krista Mikkonen: Eliniän kasvaessa on selvä, että myös työurien pituutta tulee lisätä. Myös loppupäästä. Oleellista on, että työelämän sisältö on sellaista, että ihmiset jaksavat olla töissä pidempään. Työuran aikana pitää olla myös mahdollisuuksia lyhentää työaikaa esim. lasten ollessa pieniä tai omia vanhempien tarvitessa hoitoa. Myös siirtyminen kevyempiin tehtävien iän karttuessa ja kouluttautuminen uudenlaisiin tehtäviin pitää olla mahdollista. Eläkkeelle siirtyminen pitäisi olla nykyistä joustavampaa niin, että siirtyminen voi olla asteittaista. | |||
| 7. | Suomalaiset jäävät nykyään eläkkeelle keskimäärin alle 60-vuotiaina. Keskeisin syy ennenaikaiseen eläkkeeseen on työkyvyttömyys. Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen lisäksi eläkeiän nostamiseksi on esitetty myös muita keinoja. Mitä seuraavista käyttäisit ensisijaisesti työurien pidentämiseksi? | ||
| Poistaisin mahdollisuuden osa-aikaeläkkeeseen. | |||
| Poistaisin työttömyysputken eli oikeuden työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ennen eläkeikää. | |||
| Nostaisin vanhuuseläkeiän alarajaa 63 vuodesta. | |||
| Ottaisin käyttöön nämä kaikki. | |||
| En käyttäisi mitään näistä. | |||
Krista Mikkonen: Oleellista on muuttaa työelämää sellaiseksi, että siellä jaksaa pidempään. Työuran aikana pitää myös olla paremmin mahdollisuuksia tehdä välillä lyhyempää työaikaa tai pitää sapattivapaita. Näin jaksaa tehdä töitä pidempään. Osa-aikaeläke on hyvä mahdollisuus keventää työtaakkaa niin, että työssäolon pituutta voi jatkaa. On myös tärkeää, että työssä voi siirtyä ikääntyessään kevyempiin tehtäviin.
Työttömyysputkea en kuitenkaan poistaisi, sillä on epäinhimillistä roikottaa sellaista ihmisiltä työttömyyskortistossa, jonka työllistyminen tiedetään mahdottomaksi. Olisi kuitenkin hyvä, että ennen eläkeputkeen siirtymistä mietittäisiin, olisiko henkilön mahdollista löytää työtä esimerkiksi uudelleen koulutuksen kautta. | |||
| 8. | Eläkkeitä korotetaan niin sanotulla taitetulla indeksillä, jossa kuluttajahintojen painoarvo on 80 prosenttia ja palkansaajien yleisen palkkakehityksen 20 prosenttia. 1990-luvun puolivälissä käyttöön otetun taitetun indeksin vuoksi eläkeläiset ovat jääneet jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Mitä taitetulle indeksille pitäisi tehdä? | ||
| Palkkakehityksen tulisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin kuluttajahintojen. | |||
| Indeksi tulisi muuttaa entiselleen, jolloin puolet siitä määräytyisi palkkojen ja puolet hintojen mukaan. | |||
| Indeksin tulisi seurata palkkojen nousua hieman nykyistä suuremmalla painolla. | |||
| Nykyistä indeksiä ei ole tarpeen muuttaa. | |||
| Kuluttajahintojen pitäisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin palkkojen. | |||
Krista Mikkonen: Eläkettä riittää kaikille paremmin taitetun indeksin ansiosta. Indeksin muutos maksaisi paljon ja se kuormittaisi etenkin nuoria työntekijöitä ja heikentäisi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Oleellista on parantaa kaikkein köyhimpien eläkeläisten asemaa nostamalla heidän eläkkeitään, ei muuttaa kaikkiin kohdistuvaa indeksin määräytymisperusteita. | |||
Talous |
|||
| 9. | Vaalien jälkeen valittava hallitus saattaa päättää karsia valtion menoja. Seuraavassa on lueteltu joukko mittaluokaltaan erisuuruisia säästöehdotuksia, joita vaalikeskustelussa on jo esitetty. Minkä näistä valitsisit ensimmäisenä? (Valitse yksi.) | ||
| Puolustusmäärärahojen leikkaaminen | |||
| Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen | |||
| Maataloustukien leikkaaminen | |||
| Yritystukien leikkaaminen | |||
| Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta | |||
| Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen | |||
| Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen | |||
| Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen | |||
| Jokin muu | |||
| Valtion menoja ei ole tarpeen karsia. | |||
Krista Mikkonen: En leikkaisi kehitysmäärärahoja, vaan sitä vastoin korottaisin niitä, jotta päästään 0,7%:n tasolle. Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuksia en myöskään purkaisi, päinvastoin opintotuki pitäisi saada sidottua indeksiin ensi tilassa. Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen aiheuttaisi veropaineen siirtymisen kunnallisveroon, joka tasaverona heikentää verotuksen sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Lapsilisät ovat lapsen etu, joka tulee maksaa kaikille. Hyvätuloisilta se kyllä leikkautuu muun verotuksen myötä pois. Tulosidonnaisuus toisi turhaa lisäbyrokratiaa. Kannatan myös subjektiivista päiväoikeutta, joskin tarjoamalla kevyempiä vaihtoehtoja kuten kerhotoimintaa, avointa päiväkotitoimintaa ja puolipäivähoitoa, paine sen käyttöön vähenisi perheillä, jossa vanhempi on kotona.
Puolustusmenoja voidaan leikata, tuskin kuitenkaan hirmuisesti. Yritystukien määrää voidaan tarkastella ja etenkin niitä tukia, joiden vaikuttavuus on heikko vähentää. Maataloustukien osalta vaikuttavuutta pitää listätä esim. ympäristötuissa. Erilaisia verovähennyksiä pitää tarkastella kriittisesti (kotitalousvähennys, asuntolainan korkovähennys, asunnon myyntitulon verovähennys ym.) | |||
| 10. | Suomi on muiden euromaiden mukana osallistunut rahaliiton kriisimaiden pelastamiseen satojen miljardien eurojen tukipaketeilla. Keväällä 2010 Suomi sitoutui lainaamaan Kreikalle 1,6 miljardia euroa. Sen lisäksi Suomi lupasi taata Euroopan vakausvälineen 750 miljardin lainavalmiuksia tarvittaessa yli 8 miljardilla eurolla. Suomi saattaa vielä joutua kasvattamaan takauslupaustensa määrää. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten näkemystäsi? | ||
| Suomen tulee eurooppalaisen solidaarisuuden takia tukea vaikeuksiin joutuneita kumppanimaita. | |||
| Vaikeuksissa olevan euromaan tukeminen on Suomen oma etu, sillä yhden euromaan ajautuminen vararikkoon vaarantaisi koko eurojärjestelmän ja samalla myös Suomen talouden. | |||
| Kreikka olisi pitänyt päästää velkasaneeraukseen ja näin välttää nyt syntynyt moraalikadon vaara. | |||
| Kreikan ja Irlannin tukeminen oli virhe, sillä kunkin maan pitäisi hoitaa omat asiansa. | |||
| Suomen liittyminen rahaliittoon oli virhe, jonka seurauksia nyt maksamme. | |||
| Suomen tulee erota rahaliitosta mahdollisimman pian. | |||
Krista Mikkonen: On euromaiden yhteinen etu, ettei mukana oleva maa ajaudu talouskriisiin. Lainan ja takauksien suhteen on kuitenkin oltava tiukempi ja vaadittava sitoutumista talouden laittamiseen kuntoon. Sitä tulee myös valvoa ja lainaeriä maksaa sitä vastaan, että velkaa saava maa toteuttaa sovittua ohjelmaa. | |||
| 11. | Finanssikriisin myötä on vauhdittunut keskustelu rahoitusalan verottamisesta ja osallistumisesta kriisin kustannusten maksuun. EU-komissio on esittänyt maailmanlaajuista pörssi- eli transaktioveroa, jolla verotettaisiin joukkovelkakirjalaina-, osake-, valuutta- ja johdannaiskauppoja. Mikä seuraavista väittämistä vastaa parhaiten näkemystäsi? | ||
| Transaktiovero vaikeuttaisi ihmisten ja yritysten lainansaantia ja heikentäisi näin yleistä talouskasvua. Sitä ei pidä ottaa käyttöön missään tapauksessa. | |||
| Transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön, mikäli kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä. | |||
| EU:n pitäisi ottaa käyttöön transaktiovero, vaikka muu maailma ei järjestelmään osallistuisikaan. | |||
Krista Mikkonen: Tämä pitää ehdottamasti ottaa käyttöön. Sen taloudellinen merkitys on yllättävän suuri ilman, että se aiheuttaa merkittäviä haittoja.
Tavoitteena tulee olla, järjestelmä on maailmanlaajuinen. | |||
Verot |
|||
| 12. | Mitä veromuotoa olisit valmis ensisijaisesti korottamaan? (Valitse yksi.) | ||
| Ansiotuloveroa. | |||
| Pääomatuloveroa. | |||
| Yritysveroa. | |||
| Arvonlisäveroa. | |||
| Energiaveroja. | |||
| Kiinteistöveroa. | |||
| Palauttaisin varallisuusveron. | |||
| Ei mitään näistä. | |||
| Ei ylipäätään verojen korotuksia. | |||
Krista Mikkonen: Pääomaverolla sekä kerättäisiin tuloja valtiolle että tasattaisiin tuloeroja, joten se täyttäisi kaksi tärkeää verotuksen tehtävää. Pääomatulo pitäisi myös tehdä progressiiviseksi, jolloin isoimmista pääomatuloista maksttaisiin suhteellisesti eniten. | |||
| 13. | Valtio käyttää verotusta rahan keräämisen lisäksi myös erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen. Kansalaisten toimintaa voidaan ohjata erilaisilla verohuojennuksilla. Vuonna 2009 näiden verohuojennusten takia valtiolta jäi saamatta 13 miljardia euroa. Summa vastaa noin neljännestä valtion budjetista. Verotukiin käytettyä rahaa joudutaan keräämään kiristämällä verotusta toisaalla. Mitä seuraavista verotuista olisit valmis leikkaamaan ensimmäiseksi? (Valitse yksi.) | ||
| Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009). | |||
| Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009). | |||
| Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009). | |||
| Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009). | |||
| Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009). | |||
| Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009). | |||
| En mitään näistä. | |||
Krista Mikkonen: Myös ensiasunnon lainojen korkovähennystä pitäisi leikata. Asumiseen liittyvät verohelpotukset näkyvät suoraan asuntojen hinnoissa niin, että ne lisäävät asuntojen hintoja. Nämä edut kohdistuvat kaikkein hyvätuloisimpiin. Jos niitä ei kokonaan leikata, niin ainakin ne pitäisi kohdentaa niin, että ne eivät suuntautuisi automaattisesti kaikille, vaan ne porrastettaisiin tulojen mukaan. | |||
| 14. | Mitä asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudelle pitäisi tehdä? | ||
| Poistaa kokonaan. | |||
| Poistaa asteittain pitkällä siirtymäajalla. | |||
| Säilyttää nykyisellään. | |||
| Verovähennysoikeutta pitäisi laajentaa. | |||
Krista Mikkonen: Erilaiset etuudet tulisi suunnata niitä eniten tarvitseville. On kyseenalaista onko asunnon ostajalle suunnattu vähennys tällainen, etenkin kun se on vielä etuus, jonka kaikki saavat tuloista riippumatta. Asuntolainojen korkovähennykset nostavat suotta asuntojen hintaa. Muutokset tulee kuitenkin tehdä asteittain, sillä monet ovat mitoittaneet lainamäärän korkovähennykset huomioiden.
Asuntopolitiikkaamme on omistusasumisen ympärille rakennettua toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, jossa vuokra-asuminen on aito vaihtoehto myös hyvätuloisille. Nykyiseen asuntokantaamme tarvitaan enemmän monipuolisuuttaa korkovähennyksen poiston jälkeen, jotta näin voisi olla meilläkin.
Korkovähennyksestä tulisi ainakin tehdä tulosidonnainen, jos sitä ei kokonaan poisteta. | |||
| 15. | Rakennetusta ja rakentamattomasta tonttimaasta maksetaan kiinteistöveroa. Pitäisikö myös metsä- ja peltomaalle asettaa kiinteistövero? | ||
| Kyllä. | |||
| Ei. | |||
Puolustus |
|||
| 16. | Laaja kaikkia miehiä koskeva asevelvollisuus on Euroopan maista vain Kreikassa, Kyproksessa ja Suomessa. Miten järjestäisit Suomen asevelvollisuuden? | ||
| Myös naisten tulisi olla asevelvollisia. | |||
| Nykykäytäntö on hyvä. | |||
| Pitäisi siirtyä nykyistä valikoivampaan asevelvollisuuteen. | |||
| Pitäisi siirtyä molempien sukupuolten vapaaehtoiseen asevelvollisuuteen. | |||
| Asevelvollisuudesta pitäisi luopua. | |||
| 17. | Pitäisikö Suomen hakea Nato-jäsenyyttä? | ||
| Kyllä, jo alkavalla vaalikaudella. | |||
| Kyllä, mutta ei vielä alkavalla vaalikaudella. | |||
| Kyllä, jos Ruotsi hakee jäsenyyttä. | |||
| Ei alkavalla vaalikaudella. | |||
| Ei koskaan. | |||
Krista Mikkonen: Niin, koskaan ei pitäisi vastata "ei koskaan". Sanotaanko sitten niin, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, joka on alkavaa vaalikautta pidempi aika, ei Suomen tule hakea Nato-jäsenyyttä. | |||
Ulkomaat |
|||
| 18. | Pitääkö Suomen tuoda Kiinan- ja Venäjän-politiikassaan voimakkaammin esiin myös ihmisoikeudet sekä demokratian tila kyseisissä maissa? | ||
| Kyllä, Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeudet ja yleisesti hyväksytyt arvot. | |||
| Kyllä, mutta ainoastaan EU:n yhteisessä rintamassa. | |||
| Ei, taloudellisten etujen ajaminen on ensisijaista. | |||
| Ei, Venäjän ja Kiinan tapa kohdella omia kansalaisiaan ei kuulu Suomelle. | |||
| 19. | Venäjä kielsi alkuvuodesta ulkomaalaisten maanomistuksen raja-alueiltaan. Suomesta venäläiset voivat ostaa maata ja kiinteistöjä lähes rajoituksetta. Venäläiset ovat ostaneet viime vuosina Suomesta tuhansia kiinteistöjä. Mitä asialle pitäisi tehdä? | ||
| Suomessa pitäisi rajoittaa yleensäkin ulkomaalaisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata. | |||
| Suomessa pitäisi rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata, kunnes Suomen ja Venäjän maa- ja kiinteistökaupoissa vallitsee vastavuoroisuus. | |||
| Suomessa ei pidä muuttaa ulkomaalaisten oikeutta ostaa maata ja kiinteistöjä. | |||
Krista Mikkonen: Maa-alueita eika kiinteistöjä voi viedä mukanaan. Maankäyttöä pitää ohjata kaavoituksen ja muiden rajoitusten kautta, eikä sillä ole väliä, kuka maan omistaa. Valtiolla pitää olla mahdollisuus lunastaa maa-alue, jos se on yleisen edun mukaista. Tämäkin aivan riippumatta maanomistajan kansalaisuudesta. | |||
| 20. | Suomi on sitoutunut YK:n asettamaan tavoitteeseen, jonka mukaan kehitysyhteistyön määrärahat tulee vuoteen 2015 mennessä nostaa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Viime vuonna Suomi antoi kehitysyhteistyöhön 965,6 miljoonaa euroa, mikä on 0,55 prosenttia bruttokansantuotteesta. Mitä kehitysavulle pitäisi tehdä? | ||
| Suomen tulee sitoumuksensa mukaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella. | |||
| Kehitysyhteistyövaroja voi maltillisesti lisätä, mikäli valtiontalous sen sallii. | |||
| Kehitysyhteistyövaroja ei pidä lisätä. | |||
| Kehitysyhteistyövaroja pitää leikata. | |||
| Kehitysyhteistyöhön ei pidä antaa valtion varoja. | |||
Krista Mikkonen: On häpeä, ettei Suomi ole vieläkään pystynyt täyttämään tätä sitoumustaan. | |||
| 21. | Jos Suomi olisi Facebookissa, mitkä kolme tässä listatuista maista sen pitäisi ensimmäisenä pyytää ystävikseen? (Valitse kolme.) | ||
| Ruotsi | |||
| Norja | |||
| Tanska | |||
| Viro | |||
| Islanti | |||
| Venäjä | |||
| Kiina | |||
| Intia | |||
| Yhdysvallat | |||
| Kanada | |||
| Britannia | |||
| Saksa | |||
| Ranska | |||
| Espanja | |||
| Italia | |||
| Puola | |||
| Turkki | |||
| Iran | |||
| Israel | |||
| Syyria | |||
| Tunisia | |||
| Ghana | |||
| Tansania | |||
| Brasilia | |||
| Bolivia | |||
| Kuuba | |||
Kotimaa |
|||
| 22. | Aselakia kiristettiin syksyllä 2010 mm. nostamalla käsiaseluvan ikäraja 20 vuoteen. Mitä aselaille pitäisi uudessa eduskunnassa tehdä? | ||
| Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan. | |||
| Käsiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kieltää. | |||
| Aselaki on nyt hyvä. | |||
| Aselakia pitäisi lieventää. | |||
Krista Mikkonen: Aselupien myöntämisessä pitäisi olla selkeämmät perustelut. Pitää myös olla mahdollisuus perua lupa, jos tilanne muuttuu. Aseiden säilyttäminen kotona lisää ampumarikoksia. | |||
| 23. | Peruskoulussa on kaksi pakollista vierasta kieltä, joista jommankumman pitää olla toinen kotimainen kieli. Pitäisikö toisen kotimaisen kielen opiskelu muuttaa vapaaehtoiseksi? | ||
| Kyllä. | |||
| Ei. | |||
Krista Mikkonen: Kaksi pakollista kieltä on hyvä säilyttää, mutta vaihtoehtona voisi olla jokin muukin kuin toinen kotimainen. Esimerkiksi Itä-Suomessa monelle venäjä olisi käyttökelpoisempi. Mahdollisuus valita toinen kotimainen kieli on tärkeä olla tarjolla kaikkialla Suomessa. Uskon, että ruotsin kielen aseman säilyminen ja todellinen osaaminen turvataan paremmin, jos sen opiskelu olisi vapaaehtoista. | |||
| 24. | Sopiiko Suvivirren laulaminen koulujen kevätjuhlaan? | ||
| Kyllä, se kuuluu suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen. | |||
| Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille annetaan mahdollisuus olla osallistumatta virren veisuuseen. | |||
| Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa. | |||
| Ei, uskonnolliset seremoniat eivät kuulu koulun juhliin. | |||
| 25. | Vaalikaudella 2007–2011 Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kiristettiin useilla eri päätöksillä. Millaista on mielestäsi Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka? | ||
| Liian tiukkaa. | |||
| Sopivaa. | |||
| Liian löysää. | |||
Krista Mikkonen: Suomen tulisi kantaa vastuunsa kaikkein hädänalaisimmista nostamalla pakolaiskiintiötä nykyisestä. Maahanmuuttopolitiikassa huomio tulisi kiinnittää ennen kaikkea hyvään kotouttamiseen, jotta maahanmuuttajat eivät jäisi ulkopuoliseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan maahanmuuttoa yhä enemmän. Se, että Suomessa on työttömyyttä jollain alalla ei poista sitä tosi seikkaa, että on aloja, joisa työvoimapula on tosiasia. Tätä voidaan paikata työperäisellä maahanmuutolla. Toki myös suomalaisten työttömien kouluttamista sellaiselle alalle, jossa työtä on, pitää tukea ja kannustaa. Tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. | |||
| 26. | Saimaannorppa on määritelty erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Sen kanta on tällä nykyisin noin 270 yksilöä, ja joissakin arvioissa lajin sukupuuttoa pidetään ”erittäin todennäköisenä”. Saimaannorppaa on suojeltu viime vuosina lähinnä vapaaehtoistoiminnalla, muun muassa kalastusrajoituksilla ja alkukesän vapaaehtoisella verkkokalastuskiellolla. Miten suojelun kanssa tulisi toimia? | ||
| Saimaannorpan suojelua on tehostettu nyt jo liikaa. | |||
| Nykyinen suojelu on riittävää. | |||
| Verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan saimaannorpan keskeisillä pesimäalueilla. | |||
| Verkkokalastuksen täyskielto pitäisi laajentaa koskemaan koko Saimaata. | |||
| Koko Saimaan verkkokalastuksen täyskiellon lisäksi pitäisi tiukentaa rantarakentamisen lupakäytäntöjä. | |||
Krista Mikkonen: Saimaannorpan esiintymisalueella ei tulisi kalastaa verkoilla vaan katiskoilla. Verkkokalastuskielto tulisi kestää norpan lisääntymis- ja poikasajan eli huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Kieltoa tulisi valvoa ja sen rikkomisesta saada sanktio. Nythän vapaaehtoisia sopimuksia ei kukaan valvo, eikä sopimusrikkomuksista seuraa mitään rangaistusta. | |||
Kunnat |
|||
| 27. | Kunnat ovat viime vuosina ulkoistaneet palveluitaan yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden tuotettaviksi. Paineet tilata palveluita ulkopuolisilta kasvavat edelleen. Mikä seuraavista vastaa parhaiten näkemystäsi? | ||
| Kaikki kuntapalvelut pitää avata kilpailulle ja kunnan automaattisesti kilpailuttaa kaikki tarjoamansa palvelut. | |||
| Ulkoistamista pitää lisätä huomattavasti, koska yritykset tuottavat palvelut tehokkaammin mutta kunnat voivat edelleen itse päättää, mitä kilpailuttavat. | |||
| Ulkoistamista pitää lisätä, mutta kuntien pitää oppia kilpailuttamaan ulkopuoliset palvelunsa paremmin hinnan ja laadun kannalta. | |||
| Palveluita ei pidä ulkoistaa nykyistä enempää, sillä ulkoistaminen vaarantaa julkisten palveluiden laadun eikä tuota merkittäviä säästöjä. | |||
| Ulkoistettuja palveluita pitää palauttaa kuntien hoidettaviksi. Kunnalla on lakisääteinen tehtävä tarjota palveluita, joten sen pitää myös tuottaa ne itse. | |||
| Ei mikään näistä. | |||
Krista Mikkonen: Palveluiden ulkoistamisessa on tapahtunut ylilyöntejä ja osa palveluista on otettu takaisin kunnalle, koska kustannukset ovat nousseet ilman laadun tai määrän lisääntymistä. Joissain tapauksissa ulkoistaminen voi kuitenkin olla hyvä ratkaisu ja se myös antaa hyvän vertailukohdan kunnan omalle palvelutuotannolle. Kuntien tulee myös lisätä osaamistaan kilpailuttamisessa. Kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa pitäisi käyttää nykyistä enemmän erilaisia kumppanuusmalleja kuin suoraa ostoa. | |||
| 28. | Kuntien määrä on vähentynyt kuntaliitosten seurauksena 336 kuntaan. Kuntia yhdistämällä pyritään parantamaan hallinnon tehokkuutta, sillä monella pienellä kunnalla on vaikeuksia selvitä lakisääteisten palveluiden tuottamisesta. Mikä olisi sopiva kuntien määrä? | ||
| Alle 170 | |||
| 170–229 | |||
| 230–289 | |||
| 290–339 | |||
| 340–400 | |||
| Yli 400 | |||
Krista Mikkonen: Vaikea sanoa tarkkaa määrää, mutta näen, että nykyisestä sen tulee vähentyä. Meillä on liian paljon pieniä kuntia, jotka eivät pysty itse tuottamaan tarvittavia palveluita. Siinä vaiheessa kun kunnan palveluista valtaosa ostetaan muualta, niin on järkevää pyrkiä kuntaliitokseen, sillä poliittinen ohjaus isäntäkuntamallissa tai erilaisissa yhteistoimintamuodoissa tai kuntayhtymissä on paljon heikompaa kuin kunnassa.
